৮নং নির্বাসখোলা ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক লোকের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলে-
ক্রমিক নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন সংখ্যা |
০১ | মির্জাপুর-বেড়ারুপানি | ০১ | |
০২ | রাজাডুমুরিয়া-খরুসা | ০২ | |
০৩ | নির্বাসখোলা | ০৩ | |
০৪ | আশিংড়ি-নন্দীডুমুরিয়া | ০৪ | |
০৫ | বাওসা-দিঘড়ি | ০৫ | |
০৬ | শিওরদাহ-নিশ্চিন্তপুর | ০৬ | |
০৭ | কানারালী | ০৭ | |
০৮ | বল্লা-শাদীপুর | ০৮ | |
০৯ | নওয়ালী | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস